当前位置:首页 >> 歌手 >> 歌手信息 >> 歌手热门伴奏
郑秀文

郑秀文

  • 英文名:郑秀文
  • 性别:女
  • 类别:
  • 生日:1972-08-19
  • 简介:郑秀文(Sammi Cheng),籍贯广东省潮州,出生于香港,香港著名女歌手及演员,以其百变形象和唱跳俱佳著称。郑秀文迄今推出了多张大热流行专辑,被誉为香港乐坛天后,亦有「新一代百变天后」、「梅艳芳接班人」、「香港乐坛最后一位天后」等称号。郑秀文在华语地区享有极高知名度,亦是华语地区90年代至今的跨世纪天后级歌手,出道至今其唱片总销量在全球逾过2500万张,曾经8度成为香港年度最高销量女歌手,7度成为台湾年度最高销量香港女歌手,是1990年代中期至今香港最成功的女歌手之一。郑秀文同时也是香港影坛最具号召力及片酬最高的女星之一,演出过多部卖座电影,被香港电影界誉为「票房天后」。2011年获香港演艺人协会颁发「音乐杰出表现歌手大奖」,以表扬其对乐坛的杰出贡献,是首位获此殊荣的女歌手。
  • 郑秀文-歌曲伴奏

    ID 伴奏名称 文件 售价 人气 更新时间
    35691 8.2 MB 10 金币 13 2025-07-25
    26754 7.27 MB 10 金币 14 2025-07-14
    26755 7.53 MB 10 金币 14 2025-07-14
    26757 6.85 MB 10 金币 14 2025-07-14
    26758 4.85 MB 10 金币 14 2025-07-14
    38031 5.79 MB 10 金币 14 2025-07-29
    31529 9.11 MB 10 金币 15 2025-07-20
    31533 9.29 MB 10 金币 15 2025-07-20
    35689 5.68 MB 10 金币 15 2025-07-25
    26753 5.95 MB 10 金币 15 2025-07-14
    26756 6 MB 10 金币 15 2025-07-14
    26841 7.88 MB 10 金币 15 2025-07-14
    26845 8.52 MB 10 金币 15 2025-07-14
    26846 8.21 MB 10 金币 15 2025-07-14
    26848 7.71 MB 10 金币 15 2025-07-14
    31525 8.93 MB 10 金币 16 2025-07-20
    31526 9.04 MB 10 金币 16 2025-07-20
    31527 8.96 MB 10 金币 16 2025-07-20
    31530 8.92 MB 10 金币 16 2025-07-20
    31531 9.13 MB 10 金币 16 2025-07-20
    31532 8.79 MB 10 金币 16 2025-07-20
    31534 9.21 MB 10 金币 16 2025-07-20
    31535 8.64 MB 10 金币 16 2025-07-20
    35690 6.28 MB 10 金币 16 2025-07-25
    38032 6.49 MB 10 金币 16 2025-07-29
    26842 7.82 MB 10 金币 16 2025-07-14
    26843 8.09 MB 10 金币 16 2025-07-14
    26847 8.51 MB 10 金币 16 2025-07-14
    26849 8.12 MB 10 金币 16 2025-07-14
    26850 7.68 MB 10 金币 16 2025-07-14
  • 水星伴奏网版权所有www.czbanzou.comInc. All Rights Reserved.  
  • 本网站提供的所有伴奏均来自互联网搜集,作品版权为原作者所有,如本站有侵害到您权益的歌曲请来信告知我们,我们会立即删除侵害到您权益的内容。邮箱:czsting@outlook.com
  • 客服
  • 微信
    微信扫一扫添加好友